發布時間:2022年09月30日 作者:德國GMC-I高美測儀(上海電勵士)
根據行業標準對多個脈沖波形進行 HF 電流測量高采樣率可以測試和分析多達三個不同幅度的脈沖波形
高頻電刀測試設備
顯示 | 14.5 cm QVGA 18 bit 彩色觸摸屏 |
結構尺寸 | 19.8 x 31.8 x 57.2 cm/鋁 |
重量 | 14KG |
面板 | Lexan/Back 印刷 |
操作溫度 | 15 到 40 °C |
存儲溫度 | -20 到 65 °C |
連接 | 輸入: I/O 4 mm Safety Jacks 3x USB, 1x Serial, 1x Ethernet, 1x PS/2 Keyboard/ Mouse 輸出: 1x BNC Scope / Hypertonics 25-pin Footswitch connector Footswitch connector |
測量 | |
A/D 分辨率 | 14 Bits |
A/D 速度 | 64 MSPS |
帶寬 | 50 kHz – 10 MHz |
測量精度 | 1% 讀數 |
電流范圍 | 2.0 – 700.0 mA RMS [低量程] 20 – 7000 mA RMS [高量程] |
電流分辨率 | 0,1 mA RMS [低量程] 1 mA RMS [高量程] |
功率范圍 | 500W |
功率分辨率 | 0.1W |
峰值系數范圍 | 1.4 to 500 |
峰值系數分辨率 | 0.1 |
輸入電壓范圍 | 0.20 – 70.0 mV RMS [低量程] 20 – 700.0 mV RMS [高量程] |
mV 峰值/峰峰值范圍 | 0.0 to 1.0 |
mV峰值/峰峰值范圍分辨率 | 0.1 |
負載組 | |
內部設置/負載和選擇繼電器 | 10 kV, 5 A rated Reed Relays |
內部負載選擇 | |
內部負載測試范圍 | 0 to 6400 ohms |
內部負載 | 1% 無感 |
內部負載功率等級
| 1 ohm: 25 W 2 ohm: 50 W 4 ohm: 100 W 其余負載: 225 W |
負載組工作周期 | 10 秒開, 30 秒關 |
負載冷卻 | Dual 120 mm變速直流風扇 |